°C ou mm | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
Température minimale moyenne Moyennes mensuelles records | 6.4 4/8.8 4.6 (2017) 8.4 (2018) | 6.1 3.3/8.9 2.6 (2005) 8.5 (2020) | 7.6 5/10.2 6.1 (2005) 9.4 (2017) | 10.5 8.3/12.7 8.1 (2021) 12.3 (2018) | 13.5 11.1/15.9 11.2 (2019) 15.3 (2009) | 17.5 14.8/20.2 16.2 (2013) 19.3 (2017) | 20.4 18.5/22.3 18.3 (2014) 22.6 (2015) | 20.5 18.5/22.5 18.8 (2005) 22.1 (2018) | 17.5 15.2/19.8 16.0 (2017) 18.7 (2011) | 14.1 11.7/16.5 12.6 (2010) 15.9 (2014) | 10.4 7.7/13.1 8.9 (2007) 12.6 (2014) | 7.5 4.8/10.2 5.1 (2005) 9.4 (2019) | 12.7 |
Température maximale moyenne Moyennes mensuelles records | 10.8 7.9/13.7 8.1 (2006) 13.0 (2018) | 11.2 7.8/14.6 7.2 (2012) 14.6 (2020) | 13.2 10/16.4 11.5 (2005) 15.9 (2017) | 16.4 13.6/19.2 14.0 (2021) 18.6 (2007) | 19.9 16.9/22.9 17.1 (2019) 22.5 (2009) | 24.2 21.2/27.2 22.7 (2013) 26.2 (2017) | 27.4 25.2/29.6 25.3 (2011) 30.0 (2006) | 27.4 25/29.8 25.7 (2005) 29.8 (2017) | 23.6 21/26.2 21.9 (2005) 24.9 (2011) | 19.1 16.5/21.7 17.4 (2010) 21.3 (2014) | 14.8 12/17.6 13.4 (2005) 16.9 (2014) | 11.9 9/14.8 9.8 (2005) 13.3 (2019) | 18.3 |
Precipitations moyennes | 76.5 215.4 (2010) | 89.0 315.8 (2018) | 111.6 394.0 (2011) | 71.7 251.8 (2020) | 71.4 213.8 (2008) | 29.0 79.8 (2010) | 16.5 88.0 (2019) | 21.3 99.2 (2015) | 79.4 310.0 (2006) | 126.6 315.2 (2018) | 137.8 306.0 (2011) | 80.2 206.6 (2016) | 911 |
RRx | 98 2017-01-22 | 120.4 2018-02-06 | 168.2 2011-03-13 | 91 2005-04-10 | 91.2 2008-05-12 | 40.8 2010-06-15 | 72.2 2019-07-15 | 44.6 2015-08-10 | 275.4 2006-09-14 | 199.8 2008-10-23 | 190.4 2014-11-28 | 137.6 2017-12-02 | 275.4 2006-09-14 |
RRxm | 30.5 | 35.3 | 44.9 | 30.8 | 25.7 | 14.2 | 11.0 | 12.6 | 48.0 | 55.4 | 60.5 | 34.4 | 127.9 |
Tnnm | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 6.4 | 9.7 | 12.8 | 17.1 | 17.1 | 13.6 | 9.6 | 5.3 | 2.7 | -0.2 |
Tnn | -0.4 2010-01-31 | -3.4 2018-02-27 | -3.3 2005-03-02 | 3.1 2015-04-07 | 5.2 2019-05-15 | 7.2 2006-06-02 | 13.8 2014-07-10 | 12.2 2005-08-21 | 9.1 2020-09-27 | 5.7 2012-10-28 | 0.5 2005-11-24 | -1.2 2010-12-16 | -3.4 2018-02-27 |
Txnm | 5.9 | 5.8 | 6.5 | 11.0 | 15.1 | 18.6 | 23.4 | 23.5 | 19.3 | 14.2 | 9.4 | 6.2 | 3.2 |
Txn | 1.9 2011-01-22 | -1.3 2012-02-11 | 0.1 2005-03-01 | 7.9 2005-04-11 | 12.3 2019-05-15 | 14.4 2006-06-02 | 18.6 2011-07-27 | 19 2007-08-23 | 14.2 2020-09-27 | 10 2007-10-21 | 4 2005-11-24 | 2.7 2010-12-16 | -1.3 2012-02-11 |
Tnxm | 10.3 | 9.9 | 11.6 | 14.6 | 17.7 | 22.0 | 23.6 | 24.0 | 21.1 | 17.3 | 14.1 | 11.6 | 25.0 |
Tnx | 15.7 2004-01-13 | 12.9 2020-02-11 | 15.6 2021-03-31 | 18.1 2018-04-21 | 21.8 2007-05-24 | 26 2019-06-27 | 25.6 2005-07-29 | 26.9 2015-08-07 | 22.5 2019-09-01 | 19.7 2011-10-03 | 15.7 2011-11-04 | 14.2 2010-12-08 | 26.9 2015-08-07 |
Txxm | 16.2 | 16.9 | 18.7 | 21.4 | 25.0 | 29.2 | 31.1 | 31.5 | 27.6 | 22.9 | 19.3 | 16.7 | 32.5 |
Txx | 20.3 2021-01-29 | 22.2 2020-02-11 | 22.1 2015-03-02 | 24.1 2018-04-21 | 29 2007-05-24 | 33.6 2019-06-27 | 34 2006-07-12 | 35.3 2017-08-03 | 30.2 2020-09-13 | 26.3 2011-10-07 | 22.2 2013-11-03 | 21.3 2009-12-30 | 35.3 2017-08-03 |
Tableau du nombre moyen de jours avec :
Nb jours | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | Année |
Tn <= 0°C | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 |
Tn <= 2.5°C | 1.5 | 3.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 8.4 |
Tn <= 5°C | 8.6 | 8.2 | 5.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5.9 | 29.5 |
Tn >= 18°C | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 12 | 27.9 | 28.6 | 11.4 | 0.9 | 0 | 0 | 82.5 |
Tn >= 20°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5.5 | 19.3 | 19.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 48.4 |
Tn >= 22°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 5.9 | 6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 |
Tx <= 5°C | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 3.4 |
Tx <= 7.5°C | 4.1 | 3.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.7 | 12.1 |
Tx <= 10°C | 11.2 | 8.8 | 4.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 6.9 | 34.1 |
Tx >= 20°C | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 3.6 | 14.1 | 28.1 | 30.9 | 30.9 | 26.1 | 12.1 | 0.6 | 0.2 | 147.3 |
Tx >= 25°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 11.7 | 26.9 | 26.9 | 9.5 | 0.2 | 0 | 0 | 77.1 |
Tx >= 30°C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3.7 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 9.4 |
RR >= 1 mm | 7.2 | 7 | 7.6 | 6.1 | 5.9 | 3.3 | 1.6 | 1.9 | 4.6 | 6.3 | 8.8 | 6.6 | 66.9 |
RR >= 5 mm | 3.5 | 3.9 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 2.6 | 3.9 | 5.2 | 3.5 | 36.2 |
RR >= 10 mm | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 1.8 | 2.9 | 3.1 | 2.1 | 23 |
La station météorologique d'observation de Penta di Casinca est née fin Octobre 2003, a évolué avec le temps, l'installation actuelle (station Davis Vantage Vue) tourne depuis Octobre 2010, avec l'ancienne station (Davis Vantage Pro 2) en double, active depuis Août 2005.
Grâce à Joël D. puis Noël D., l'exploitation a pu se maintenir dans des conditions satisfaisantes (sans trou majeur dans les données depuis le début) : je les remercie à nouveau.